| Ergebnisse Kreismeisterschaft 2022 Jagdliches Schießen | ||||
| Mannschaften: | ||||
| 1. Hitzacker | 1263 Pkt | |||
| 2. Lüchow | 1198 Pkt | |||
| 3. Gartow | 1177 Pkt | |||
| 4. Zernien | 1055 Pkt | |||
| 5. Gartow | 1055 Pkt | |||
| 6. Lemgow | 986 Pkt | |||
| 7. Clenze | 902 Pkt | |||
| A/S Wertung | ||||
| 1. Julian Saucke | 331 Pkt | |||
| 2. Lucas Kubel | 326 Pkt | |||
| 3. Andreas Schmidt | 312 Pkt | |||
| B Wertung | ||||
| 1. Tristan Grieve | 313 Pkt | |||
| 2. Meinert v. Mirbach | 290 Pkt | |||
| 3. Mario Thöne | 282 Pkt | |||
| C Wertung | ||||
| Pascal Christ | 269 Pkt | |||
| Felix Wedhorn | 259 Pkt | |||
| Tjark Rolfsmeyer | 251 Pkt | |||
| Damen | ||||
| 1. Claudia Sültemeier | 172 Pkt | |||
| Senioren | ||||
| 1. Ernst Friedrich Kubel | 272 Pkt | |||
| 2. Willi Kattau | 265 Pkt | |||
| 3. Jürgen Steinbach | 240 Pkt | |||
| Junioren | ||||
| 1. Tristan Grieve | 313 Pkt | |||
| 2. Henrik Sander | 293 Pkt | |||
| 3. Meinert v. Mirbach | 290 Pkt | |||
| Tauben | ||||
| 1. Julian Saucke | 29/0 | |||
| 2. Oliver Brühling | 29/5 | |||
| 3. Lucas Kubel | 28/2 | |||
| Büchse | ||||
| 1. Mario Thöne | 187 Pkt | |||
| 2. Wenzel Nemetschek | 187 Pkt | |||
| 3. Lucas Kubel | 186 Pkt | |||
