Über uns
Jagdbezirke in Friesoythe
| Nr. | Jagdbezirk | WTE-Nr. | Größe | bejagbar | befriedet |
| I | Schwaneburgermoor | 53090 | 602 | 502 | 100 |
| II | Schwaneburg | 53092 | 740 | 700 | 40 |
| III | Mehrenkamp | 53093 | 547,7 | 522,5 | 25,2 |
| IV | Langenstrassermoor | 53094 | 540 | 470 | 70 |
| V | Friesoythe Clauen | 53095 | 700 | 680 | 20 |
| VI | Pehmertange | 53096 | 884,9 | 840 | 44,9 |
| VII | Kirchstrassermoor | 53091 | 928 | 700 | 228 |
| VIII | Mittelsten Thüle | 53102 | 614,8 | 614,8 | 0 |
| IX | Thülsfelde | 53097 | 522 | 466 | 56 |
| EJ | Block | 53223 | 144,07 | 140 | 4,07 |
| EJ | Glup | 53098 | 292,83 | 270 | 22,83 |
| EJ | Johann Göken | 53168 | 92,61 | 92 | 0,61 |
| EJ | Theo Göken | 53104 | 140,81 | 120 | 20,81 |
| EJ | Hermann Roter | 53100 | 103,15 | 101 | 2,15 |
| EJ | Johannes Roter | 53103 | 160 | 160 | 0 |
| EJ | Schwaneburgermoor I | 53099 | 257,97 | 257 | 0,97 |
| EJ | Schwaneburgermoor II | 53241 | 82,56 | 82,56 | 0 |
| EJ | Sieger | 53105 | 188,37 | 188 | 0,37 |
| | | | 7.541,72 | 6.905,86 | 635,91 |
Aufnahmeantrag Jägerschaft / Hegering