2013 / 14 | 2014 / 15 | 2015 / 16 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | |
Rotwild | 57 | 51 | 77 | 55 | 44 |
Damwild | 23 | 29 | 20 | 23 | 18 |
Muffelwild | 117 | 142 | 144 | 143 | 155 |
Schwarzwild | 954 | 1220 | 1420 | 1565 | 2213 |
Rehwild | 2222 | 2016 | 2314 | 2389 | 2129 |
Hasen | 495 | 443 | 501 | 483 | 363 |
Füchse | 722 | 774 | 905 | 1049 | 1093 |
Dachse | 105 | 125 | 111 | 145 | 164 |
Marder | 77 | 75 | 93 | 93 | 85 |
Waschbären | 158 | 210 | 300 | 454 | 756 |
Fasanen | 98 | 90 | 113 | 145 | 171 |
Rebhühner | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 |
Graugänse | 241 | 253 | 337 | 213 | 221 |
Nilgänse | 107 | 134 | 148 | 92 | 154 |
Wildenten | 689 | 761 | 734 | 662 | 487 |
Rabenkrähen | 1236 | 1200 | 1352 | 1146 | 1110 |
Elstern | 346 | 372 | 386 | 336 | 335 |
Der Schaumburger Wald ist Kerngebiet eines traditionsreichen und qualitativ hochstehenden Rotwildvorkommens. Seit 1999 erfolgt die Bewirtschaftung des Rotwildes in der Rot– und Damwildhegegemeinschaft Schaumburger Wald. Anerkannte Hegegemeinschaft gem. § 17 NJagdG
Gesamtfläche: 8 132 ha, 34 Reviere
davon in Niedersachsen
in Nordrhein-Westfalen
Ziel der Hegegemeinschaft: Erhaltung eines gesunden, qualitativ hochstehenden Wildbestandes in einer Höhe von 120 Stück Rotwild als Frühjahrsbestand.